ECOSCANDAGLIO CON COLORI NITIDI E VIVACI
Scegli tra sette nuove tonalità di colori per vedere più facilmente cosa c'è sotto la tua imbarcazione e distinguere tipi di fondale, strutture e pesci sul tuo fishfinder da 5 pollici.
ECOSCANDAGLIO INTEGRATO
Usa il trasduttore GT20 in dotazione per ottenere l'ecoscandaglio tradizionale Garmin CHIRP e l'ecoscandaglio a scansione CHIRP ClearVü.
CONTRASSEGNO DEI WAYPOINT
Per catturare più pesci, devi sapere dove si nutrono. Usa il contrassegno dei waypoint per le aree sensibili in modo da poter trovare facilmente la via del ritorno.
GPS AD ALTA SENSIBILITÀ INTEGRATO
Il GPS ad alta sensibilità ti consente di utilizzare il fishfinder per pianificare e creare rotte, oltre a visualizzare la velocità dell'imbarcazione.
QUICKDRAW CONTOURS
Nessuno meglio di te conosce le acque in cui peschi. Con il fishfinder STRIKER Vivid 5cv vedrai i dettagli del fondale e le batimetriche generarsi direttamente sullo schermo mentre la barca si muove.
COMPONENTI INCLUSI
Il fishfinder STRIKER Vivid 5cv include un supporto inclinabile/girevole, oltre a componenti di montaggio e cavi per l'installazione a poppa e su motore elettrico.
Generale |
|
DIMENSIONI | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4" x 4,5" x 2,1") |
---|---|
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 800 x 480 pixel |
TIPO DI SCHERMO | WVGA a colori |
PESO | 0,5 kg (1,0 libbre) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
POTENZA DI TRASMISSIONE | 500 W (RMS) |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio |
|
DOPPIA FREQUENZA | SI |
---|---|
DOPPIO CONO | SI |
FREQUENZE SUPPORTATE | Tradizionale: 50/77/200 kHz CHIRP (media e alta frequenza) ClearVü: 260/455/800 kHz |
ZOOM | SI |
DATI E GRAFICO DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA | SI |
Funzioni del fishfinder |
|
ZOOM A SCHERMATA DIVISA | SI |
---|---|
ULTRASCROLL® (CONSENTE DI VISUALIZZARE I BERSAGLI PESCE QUANDO L'IMBARCAZIONE VIAGGIA AD ALTA VELOCITÀ) | SI |
ID SIMBOLI PESCE (CONSENTE DI IDENTIFICARE I BERSAGLI PESCE) | SI |
TECNOLOGIA GUADAGNO AUTOMATICO (CONSENTE DI RIDURRE I RUMORI DI SUPERFICIE E DI INGRANDIRE I BERSAGLI) | SI |
LINEA DI PROFONDITÀ REGOLABILE (CONSENTE DI MISURARE LA PROFONDITÀ DEGLI OGGETTI PRESENTI IN ACQUA) | SI |
A-SCOPE (CONSENTE DI VISUALIZZARE IN TEMPO REALE LA PRESENZA DI PESCI SOTTO AL FASCIO DEL TRASDUTTORE) | SI |
SENSORE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA INCLUSO | SI |
Caratteristiche aggiuntive |
|
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE |
|
---|