Generale |
|
DIMENSIONI | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
---|---|
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") in diagonale |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 480 x 800 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Display WVGA |
PESO | 0,7 kg |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
CONSUMO ENERGETICO | 12 W |
ANTENNA GPS | Interna o esterna sulla rete NMEA 2000 |
OPZIONI DI MONTAGGIO | Su staffa o a incasso |
RECEIVER | 5 Hz |
PORTE GARMIN MARINE NETWORK™ | Nessuno |
POTENZA DI TRASMISSIONE | 500 W (RMS) / 4.000 W (picco-picco) |
Mappe e memoria |
|
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Mappa base mondiale |
---|---|
MEMORIA ESTERNA | 1 scheda microSD™; con capacità massima 32 GB |
WAYPOINTS | 5.000 |
TRACK LOG | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 |
Funzioni per le attività outdoor |
|
DATI MAREE | SI |
---|
Funzioni del chartplotter |
|
COMPATIBILE CON I BLACK-BOX GARMIN | SI |
---|---|
COMPATIBILE CON FUNZIONE AIS | SI |
COMPATIBILE CON FUNZIONE DSC | SI |
ACTIVECAPTAIN COMPATIBILE | Sì |
FUNZIONI DI NAVIGAZIONE A VELA | SI |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio |
|
DOPPIA FREQUENZA | SI |
---|---|
DOPPIO CONO | SI |
CHIRP | Sì (integrato) |
CLEARVÜ | Sì con CHIRP (integrato) |
SIDEVÜ | No |
PROFONDITÀ MASSIMA |
700 metri @ 77 kHz, acqua dolce 335 metri @ 77 kHz, acqua salata (il rilevamento della profondità dipende da fattori quali il tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua) |
ZOOM | SI |
DATI E GRAFICO DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA | SI |
REGISTRAZIONE | SI |
STORICO | SI |
Connessioni |
|
NMEA 2000® COMPATIBILE | SI |
---|---|
NUMERO DEI PIN DEL TRASDUTTORE | 4 |
PORTE DI INGRESSO NMEA 0183 | 1 |
PORTE DI USCITA NMEA 0183 | 1 |
PORTE DI INGRESSO VIDEO | Nessuno |
VIDEO OUTPUT | Nessuno |
CONNETTIVITÀ WIRELESS | Sì |